試合日 | 桜球場 | 日の丸球場 | ヒマラヤ球場 | ケヤキ球場 | 試合時間 | 備考 |
8/19-第1試合 | ① | ② | ③ | ④ | 9:00-11:00 | アップ開始 8:30 |
8/19-第2試合 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 12:00-14:00 | アップ開始 11:30 |
8/20-第1試合 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | 9:00-11:00 | アップ開始 8:30 | |
8/20-第2試合 | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | 12:00-14:00 | アップ開始 11:30 |
8/21-第1試合 | ⑯ | ⑰ | 9:00-11:00 | アップ開始 8:30 | ||
8/21-第2試合 | ⑱ | ⑲ | 12:00-14:00 | アップ開始 11:30 |
※各チーム試合開始30分前までに大会本部にて受付を行ってください。(第1試合受付開始は、8時15分から)
※選手登録に変更がある場合は、受付時に申し出てください。
※雨天順延のスケジュールは別途ご案内します。
【リアルタイム試合結果はこちら】
https://the-tournament.net/tournaments/mDPPsJYtOVWtwzWW18NJ#google_vignette
【明治神宮外苑軟式グラウンド】
http://www.meijijingugaien.jp/sports/baseball-ground/soft-ball.html
第58回 日本私立大学連盟教職員野球大会
主催 | 日本私立大学連盟教職員野球大会運営委員会 |
協賛 | 一般社団法人日本私立大学連盟、株式会社清和ビジネス、株式会社共立メンテナンス、新菱冷熱工業株式会社、株式会社オカムラ、株式会社dsc |
日程 | 2024年8月19日(月)~21日(水)※雨天の場合は可能な範囲で調整の上、実施 |
試合時間 | 第一試合 9:00~11:00 第二試合 12:00~14:00 |
会場 | 明治神宮外苑軟式野球場 |
参加校 | 19校 |
試合形式 | トーナメント形式 |
競技規則 | 運用規則(2024年改訂)、試合運営に関する申合せ事項(2012年改訂)、試合ルール(2024年改訂) |
日本私立大学連盟教職員野球大会優勝校一覧
優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | 第 4 位 | 参加数 | |
第1回(昭和39年度) | 立教大学 | 青山学院大学 | ― | ― | 14 |
第2回(昭和40年度) | 慶應義塾大学 | 法政大学 | ― | ― | 18 |
第3回(昭和41年度) | 芝浦工業大学 | 専修大学 | ― | ― | 22 |
第4回(昭和42年度) | 立教大学 | 慶應義塾大学 | ― | ― | 21 |
第5回(昭和43年度) | 立教大学 | 慶應義塾大学 | ― | ― | 23 |
第6回(昭和44年度) | 明治大学 | 法政大学 | ― | ― | 23 |
第7回(昭和45年度) | 青山学院大学 | 早稲田大学 | ― | ― | 22 |
第8回(昭和46年度) | 中央大学 | 専修大学 | ― | ― | 23 |
第9回(昭和47年度) | 専修大学 | 青山学院大学 | ― | ― | 25 |
第10回(昭和48年度) | 駒澤大学 | 専修大学 | 法政大学 | 東京慈恵会医科大学 | 25 |
第11回(昭和49年度) | 専修大学 | 武蔵野美術大学 | 青山学院大学 | 立教大学 | 25 |
第12回(昭和50年度) | 青山学院大学 | 立教大学 | 武蔵野美術大学 | 専修大学 | 25 |
第13回(昭和51年度) | 駒澤大学 | 青山学院大学 | 東京慈恵会医科大学 | 専修大学 | 28 |
第14回(昭和52年度) | 武蔵野美術大学 | 共立女子大学 | 東京慈恵会医科大学 | 流通経済大学 | 34 |
第15回(昭和53年度) | 専修大学 | 立教大学 | 龍谷大学 | 中央大学 | 39 |
第16回(昭和54年度) | 駒澤大学 | 早稲田大学 | 流通経済大学 | 明治大学 | 39 |
第17回(昭和55年度) | 明治大学 | 創価大学 | 慶應義塾大学 | 専修大学 | 38 |
第18回(昭和56年度) | 東京医科大学 | 日本大学 | 共立女子大学 | 立教大学 | 36 |
第19回(昭和57年度) | 東京医科大学 | 青山学院大学 | 流通経済大学 | 関東学院大学 | 37 |
第20回(昭和58年度) | 東京医科大学 | 慶應義塾大学 | 専修大学 | 青山学院大学 | 38 |
第21回(昭和59年度) | 東京医科大学 | 東京慈恵会医科大学 | 立教大学 | 武蔵野美術大学 | 37 |
第22回(昭和60年度) | 東京医科大学 | 青山学院大学 | 慶應義塾大学 | 流通経済大学 | 35 |
第23回(昭和61年度) | 東京医科大学 | 青山学院大学 | 早稲田大学 | 東京女子医科大学 | 37 |
第24回(昭和62年度) | 東京医科大学 | 青山学院大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 39 |
第25回(昭和63年度) | 東京医科大学 | 慶應義塾大学 | 共立女子大学 | 武蔵野美術大学 | 41 |
第26回(平成元年度) | 東京医科大学 | 中央大学 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | 41 |
第27回(平成 2年度) | 東京医科大学 | 慶應義塾大学 | 東京女子医科大学 | 青山学院大学 | 42 |
第28回(平成 3年度) | 慶應義塾大学 | 龍谷大学 | 東京慈恵会医科大学 | 中央大学 | 41 |
第29回(平成 4年度) | 駒澤大学 | 青山学院大学 | 明治大学 | 早稲田大学 | 41 |
第30回(平成 5年度) | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 中央大学 | 駒澤大学 | 41 |
第31回(平成 6年度) | 駒澤大学 | 順天堂大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 43 |
第32回(平成 7年度) | 中央大学 | 駒澤大学 | 青山学院大学 | 共立女子大学 | 41 |
第33回(平成 8年度) | 関東学院大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 専修大学 | 39 |
第34回(平成 9年度) | 慶應義塾大学 | 武蔵野美術大学 | 関東学院大学 | 専修大学 | 38 |
第35回(平成10年度) | 専修大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東洋大学 | 38 |
第36回(平成11年度) | 日本大学 | 中央大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 38 |
第37回(平成12年度) | 順天堂大学 | 日本大学 | 慶應義塾大学 | 駒澤大学 | 37 |
第38回(平成13年度) | 日本大学 | 中央大学 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | 36 |
第39回(平成14年度) | 駒澤大学 | 日本大学 | 明治大学 | 専修大学 | 35 |
第40回(平成15年度) | 中央大学 | 専修大学 | 日本大学 | 流通経済大学 | 37 |
第41回(平成16年度) | 日本大学 | 専修大学 | 流通経済大学 | 慶應義塾大学 | 34 |
第42回(平成17年度) | 日本大学 | 慶應義塾大学 | 中央大学 | 関東学院大学 | 35 |
第43回(平成18年度) | 慶應義塾大学 | 専修大学 | 日本大学 | 関東学院大学 | 32 |
第44回(平成19年度) | 慶應義塾大学 | 関東学院大学 | 青山学院大学 | 日本大学 | 33 |
第45回(平成20年度) | 慶應義塾大学 | 日本大学 | 龍谷大学 | 中央大学 | 33 |
第46回(平成21年度) | 流通経済大学 | 立教大学 | 中央大学 | 龍谷大学 | 33 |
第47回(平成22年度) | 青山学院大学 | 学習院大学 | 日本大学 | 東海大学 | 34 |
第48回(平成23年度) | 明治大学 | 中央大学 | 流通経済大学 | 駒澤大学 | 30 |
第49回(平成24年度) | 流通経済大学 | 日本大学 | 学習院大学 | 慶應義塾大学 | 29 |
第50回(平成25年度) | 流通経済大学 | 明治大学 | 中央大学 | 日本大学 | 31 |
第51回(平成26年度) | 流通経済大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 学習院大学 | 31 |
第52回(平成27年度) | 明治大学 | 流通経済大学 | 慶應義塾大学 | 学習院大学 | 28 |
第53回(平成28年度) | 流通経済大学 | 明治大学 | 駒澤大学 | 専修大学 | 26 |
第54回(平成29年度) | 駒澤大学 | 流通経済大学 | 早稲田大学 | 立教大学 | 26 |
第55回(平成30年度) | 流通経済大学 | 駒澤大学 | 立教大学 | 早稲田大学 | 25 |
第56回(令和1年度) | 日本大学 | 駒澤大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | 26 |
第57回(令和2年度) | 中止 | ||||
第58回(令和6年度) | 慶応義塾大学 | 流通経済大学 | 國學院大学 | 法政大学 | 19 |
※2020、2021年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により第57回大会を中止
※2022、2023年度は私大連大会(交流戦)として実施
◆各種記録(令和6年度 第58回大会終了時まで)
備考:3位決定戦は第10回大会から導入
【優勝回数】
10回 東京医科大学
7回 慶應義塾大学、駒澤大学
6回 流通経済大学
5回 日本大学
4回 専修大学、明治大学
3回 中央大学、立教大学、青山学院大学
1回 関東学院大学、芝浦工業大学、順天堂大学、武蔵野美術大学、早稲田大学
【優勝経験校数】15校
【参加経験校数】52校 ※私大連事務局含む(昭和41年度第3回大会参加)
【第1回大会参加校数】14校
(青山学院、亜細亜、慶應義塾、國學院、国際基督教、駒澤、順天堂、専修、中央、法政、明治、明治学院、立教、早稲田)
【第1回大会からの連続出場校】8校(青山学院、慶應義塾、駒澤、中央、法政、明治、立教、早稲田)
【最多参加校数】43校(平成6年度第31回大会)